Hasil Pertandingan Liga Inggris Tanggal 2 Januari 2016
Hasil Lengkap Pertandingan Liga Inggris Tanggal 2 Januari 2016 Hari Sabtu
Judi kartu dan taruhan kartu di Indonesia sudah mendarah daging namun dalam pembahasan artikel dan postingan kami kali ini kami menampilkan artikel yang kebanyakan dari artikel bola.
Berikut adalah hasil pertandingan Liga Inggris sudah berlalu, mungkin bagi anda semua yang berlum tahu akan hasil pertandingan lengkap nya atau skor dari pertandingan yang sudah lewat anda bisa melihat nya di sini.
Tanggal 2 Januari | ||||||
ENG PR | 19:45 | FT | [8]West Ham United | 2 - 0 | Liverpool[7] | 1 - 0 |
ENG PR | 22:00 | FT | [2]Leicester City | 0 - 0 | Bournemouth AFC[16] | 0 - 0 |
ENG PR | 22:00 | FT | [6]Manchester United | 2 - 1 | Swansea City[17] | 0 - 0 |
ENG PR | 22:00 | FT | [13]West Bromwich(WBA) | 2 - 1 | Stoke City[10] | 0 - 0 |
ENG PR | 22:00 | FT | [19]Sunderland A.F.C | 3 - 1 | Aston Villa[20] | 1 - 0 |
ENG PR | 22:00 | FT | [1]Arsenal | 1 - 0 | Newcastle United[18] | 0 - 0 |
ENG PR | 22:00 | FT | [15]Norwich City | 1 - 0 | Southampton[12] | 0 - 0 |
Tanggal 3 januari dini hari | ||||||
ENG PR | 00:30 | FT | [9]Watford | 1 - 2 | Manchester City[3] | 0 - 0 |
- Hasil Skor Liga Inggris
- Hasil Liga Inggris 2 Januari 2016